
| Fastener Size | Belt Thickness Range | For Belts With Mechanical Fastener Rating Up To | Recommended minimum pulleydiameter (operating tension 75%-100% of belt rating) | |||
| inch. | mm. | p.i.w | kn/m | in. | mm. | |
| 1-1/2 | 7/16-11/16 | 11-17 | 300 | 50 | 18 | 450 |
| 2 | 9/16-13/16 | 14-21 | 440 | 75 | 30 | 750 |
| 2-1/4 | 9/16-1-3/16 | 14-30 | 620 | 105 | 36 | 900 |
| 2-1/2 | 3/4-1 | 19-25 | 450 | 75 | 42 | 1050 |
| 3 | 15/16 Et Over | 24 Er over | 560 | 100 | 48 | 1200 |
